"Buttocks"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_PelvisPhysicsBodyTM|SKEL_PelvisPhysicsBody"
0 0 1 0
-1 -4.49986253e-22 0 0
-4.49986253e-22 -1 0 0
6.365517e-10 -0.00938816369 -0.0775126219 1
-1 0 -4.37113883e-08 0
4.37113883e-08 2.38418579e-07 -1 0
1.04216071e-14 -1 -2.38418579e-07 0
0.0588064194 -0.00228738366 1.8743902e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Buttocks"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_PelvisPhysicsBodyTM|SKEL_PelvisPhysicsBody"
0.140301
0.125
"Thigh_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_ThighPhysicsBodyTM|SKEL_L_ThighPhysicsBody"
0.997020364 -2.99016563e-08 -0.0771406293 0
0.0770739764 0.0415620022 0.996158838 0
0.00320608588 -0.999135971 0.0414381586 0
-0.111783952 -0.0157743879 -0.294693023 1
3.27718624e-07 -0.0390682518 0.999236643 0
-1.00000012 1.12714154e-07 3.32375919e-07 0
-1.25613425e-07 -0.999236584 -0.0390682481 0
0.203259498 -2.7591053e-08 2.8726661e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Thigh_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_ThighPhysicsBodyTM|SKEL_L_ThighPhysicsBody"
0.087
0.37
"Shin_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_Calf|SKEL_L_CalfPhysicsBodyTM|SKEL_L_CalfPhysicsBody"
0.997145832 2.09016857e-08 -0.0755020827 0
0.0752392337 0.083369419 0.993674457 0
0.00629458018 -0.99651891 0.0831314549 0
-0.142985642 -0.04143681 -0.702350199 1
1.55806518e-07 -0.0391708091 0.99923265 0
-1.00000012 -3.60406176e-07 1.41797941e-07 0
3.54575207e-07 -0.99923265 -0.0391708091 0
0.206484571 2.63248729e-08 -3.69621169e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Shin_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_Calf|SKEL_L_CalfPhysicsBodyTM|SKEL_L_CalfPhysicsBody"
0.0644876
0.45
"Foot_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_Calf|SKEL_L_Foot|SKEL_L_FootPhysicsBodyTM|SKEL_L_FootPhysicsBody"
1 -2.20064294e-07 -1.38317724e-09 0
2.74897749e-09 -1.92991209e-07 1 0
-2.23243788e-07 -1.00000012 -1.54562699e-07 0
-0.161558509 0.018853521 -0.959501565 1
-0.0372217596 -0.0121558169 0.999233067 0
-0.310441166 0.950592518 6.24170724e-08 0
-0.949863613 -0.310203105 -0.0391563959 0
0.0898666903 -0.0253261086 -2.54319037e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Foot_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_Calf|SKEL_L_Foot|SKEL_L_FootPhysicsBodyTM|SKEL_L_FootPhysicsBody"
0.11
0.075
0.3
"Thigh_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_ThighPhysicsBodyTM|SKEL_R_ThighPhysicsBody"
0.997020304 -4.4032916e-08 0.0771404803 0
-0.0770738125 0.0415618345 0.996158719 0
-0.0032061385 -0.999135971 0.0414379835 0
0.111784004 -0.0157742519 -0.294693053 1
-2.9493632e-09 0.0390655026 0.999236524 0
-0.999999881 -1.19175908e-07 1.70760739e-09 0
1.1915165e-07 -0.999236584 0.0390655026 0
0.203259498 1.43280254e-09 1.66090217e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Thigh_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_ThighPhysicsBodyTM|SKEL_R_ThighPhysicsBody"
0.087
0.37
"Shin_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_Calf|SKEL_R_CalfPhysicsBodyTM|SKEL_R_CalfPhysicsBody"
0.997145772 3.78992837e-09 0.0755018741 0
-0.0752390251 0.0833702013 0.993674338 0
-0.0062946002 -0.996518612 0.0831322223 0
0.142985687 -0.0414367132 -0.70235014 1
3.33226097e-07 0.0391681828 0.999232531 0
-0.99999994 3.63881838e-07 3.19218458e-07 0
-3.51099374e-07 -0.999232471 0.039168179 0
0.206484482 -2.16340101e-08 -6.32276596e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Shin_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_Calf|SKEL_R_CalfPhysicsBodyTM|SKEL_R_CalfPhysicsBody"
0.0644876
0.45
"Foot_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_Calf|SKEL_R_Foot|SKEL_R_FootPhysicsBodyTM|SKEL_R_FootPhysicsBody"
1.00000012 -1.76946273e-07 -2.17769625e-08 0
3.12183701e-08 3.71309852e-07 1.00000012 0
-1.74033488e-07 -1.00000024 3.74501155e-07 0
0.161527351 0.0180620458 -0.959730446 1
0.0372200012 0.0121562015 0.999233067 0
-0.310440928 0.950592577 -9.8305884e-07 0
-0.949863791 -0.310202897 0.0391548499 0
0.0891847387 -0.0257894974 1.36145841e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Foot_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_Calf|SKEL_R_Foot|SKEL_R_FootPhysicsBodyTM|SKEL_R_FootPhysicsBody"
0.11
0.075
0.3
"Spine_Root"
"|Fbx_Root|Skel_Root|Skel_Spine_Root|Spine_RootX|Spine_Root"
-2.0836131e-08 -0.0951143056 0.995466352 0
-1 7.04813061e-08 -1.41967078e-08 0
-6.88115236e-08 -0.995466292 -0.0951142982 0
3.40326789e-09 -0.00126650347 0.0598540343 1
0.999999762 -1.5099576e-07 -7.34700793e-14 0
9.62697871e-14 1.50995731e-07 0.999999523 0
-1.5099576e-07 -0.999999702 1.5099576e-07 0
0.0580699071 0.021525532 -3.47335605e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Spine_Root"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine0PhysicsBodyTM|SKEL_Spine0PhysicsBody"
0.137184
0.1
"Spine1"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine1PhysicsBodyTM|SKEL_Spine1PhysicsBody"
4.15849115e-07 -0.00645074761 0.999979198 0
-1 4.73593254e-09 4.15888138e-07 0
-7.41945216e-09 -0.999979258 -0.00645074807 0
1.91489615e-08 -0.00639339909 0.163568363 1
0.999999762 1.5099576e-07 1.04586993e-13 0
1.39422046e-12 -9.92615333e-06 0.999999523 0
1.50995774e-07 -0.999999821 -9.92615605e-06 0
0.0789752901 0.0193585064 2.07132842e-07 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Spine1"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine1PhysicsBodyTM|SKEL_Spine1PhysicsBody"
0.143247
0.1
"Spine2"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine2PhysicsBodyTM|SKEL_Spine2PhysicsBody"
1.80225356e-07 -0.0541190505 0.998534501 0
-1 8.60547971e-08 1.8515388e-07 0
-9.59492823e-08 -0.99853456 -0.0541190542 0
4.87971263e-08 -0.01063166 0.301741838 1
0.999999702 1.5099576e-07 -5.58458987e-14 0
3.30461603e-14 1.50995689e-07 0.999999285 0
1.5099576e-07 -0.999999762 1.5099576e-07 0
0.13033545 0.0222509131 1.03406395e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Spine2"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine2PhysicsBodyTM|SKEL_Spine2PhysicsBody"
0.145361
0.085
"Spine3"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Spine3PhysicsBodyTM|SKEL_Spine3PhysicsBody"
-2.83483903e-13 -4.37316174e-08 1 0
-1 2.40684752e-08 -1.76182623e-13 0
-2.40687879e-08 -1 -4.37335785e-08 0
2.7923754e-08 -0.0492156669 0.454026431 1
0.999922335 -0.0124383625 2.62667413e-07 0
-3.09008158e-07 -3.72371642e-06 0.999999285 0
-0.0124383625 -0.999922335 -3.72727345e-06 0
0.170672119 -0.0194337945 9.25262622e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Spine3"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Spine3PhysicsBodyTM|SKEL_Spine3PhysicsBody"
0.105771
0.223818
"Clavicle_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_ClaviclePhysicsBodyTM|SKEL_L_ClaviclePhysicsBody"
-0.421686351 7.05492823e-07 0.906741917 0
0.861602843 0.311584741 0.400693536 0
-0.282526851 0.95021832 -0.13139163 0
-0.138108835 -0.0413274541 0.464926213 1
0.179940209 0.0590046495 -0.981905878 0
-0.983662128 0.00535714719 -0.179940134 0
-0.00535709411 0.998242915 0.0590046532 0
0.121263318 -0.0113458885 0.00896241702 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Clavicle_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_ClaviclePhysicsBodyTM|SKEL_L_ClaviclePhysicsBody"
0.0755378
0.114878
"Upper_Arm_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_UpperArmPhysicsBodyTM|SKEL_L_UpperArmPhysicsBody"
0.838908672 0.0182188116 -0.543967485 0
0.544115841 -0.00408151513 0.839000285 0
0.0130653521 -0.999825776 -0.0133371716 0
-0.268293858 -0.0527279228 0.340003699 1
-0.000694883813 0.0182064641 0.999833345 0
-0.999605238 -0.0280773547 -0.000183450727 0
0.0280693602 -0.999439597 0.0182188023 0
0.137085021 -4.28864411e-09 0.00703668268 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Upper_Arm_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_UpperArmPhysicsBodyTM|SKEL_L_UpperArmPhysicsBody"
0.0640641
0.254
"Lower_Arm_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_Forearm|SKEL_L_ForearmPhysicsBodyTM|SKEL_L_ForearmPhysicsBody"
0.838908434 8.18871854e-07 -0.544272721 0
0.543450415 -0.0549571924 0.837640405 0
-0.0299110692 -0.998488724 -0.0461045019 0
-0.419217885 -0.0488952473 0.120308578 1
-1.50600795e-06 0 0.999999046 0
-0.999999344 1.25759769e-07 -1.5060084e-06 0
-1.25759783e-07 -0.999999464 -1.89395429e-13 0
0.129598081 -2.5541901e-08 -2.24587531e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Lower_Arm_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_Forearm|SKEL_L_ForearmPhysicsBodyTM|SKEL_L_ForearmPhysicsBody"
0.045
0.237
"Hand_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_Forearm|SKEL_L_Hand|SKEL_L_HandPhysicsBodyTM|SKEL_L_HandPhysicsBody"
0.870012462 -1.44797968e-06 -0.493029952 0
0.491910577 -0.0673496723 0.868036926 0
-0.0332067199 -0.99772948 -0.0585943498 0
-0.541202366 -0.0354261622 -0.0672972426 1
-0.0598280877 0.00329061784 0.998202324 0
-0.998132348 -0.0125138136 -0.0597826391 0
0.0122946091 -0.999915779 0.00403315388 0
0.0945808738 0.00115055719 -0.000224507545 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Hand_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_Forearm|SKEL_L_Hand|SKEL_L_HandPhysicsBodyTM|SKEL_L_HandPhysicsBody"
0.055
0.175446
0.0989429
"Clavicle_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_ClaviclePhysicsBodyTM|SKEL_R_ClaviclePhysicsBody"
0.383415729 -2.63236586e-07 0.923576117 0
-0.849956095 0.391241133 0.352852762 0
-0.361341208 -0.920288146 0.150007725 0
0.135825396 -0.0409405753 0.457292706 1
0.140783638 0.0461611897 0.988963544 0
-0.986727774 0.0881818905 0.136349365 0
-0.0809146464 -0.99503386 0.0579631105 0
0.12079566 -0.0110922102 -0.016921889 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Clavicle_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_ClaviclePhysicsBodyTM|SKEL_R_ClaviclePhysicsBody"
0.0755378
0.114878
"Upper_Arm_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_UpperArmPhysicsBodyTM|SKEL_R_UpperArmPhysicsBody"
0.838908494 -0.128199443 0.528958976 0
-0.539051175 -0.0614031255 0.840031862 0
-0.0752119645 -0.989845693 -0.120617636 0
0.270398498 -0.0528161339 0.341358602 1
0.0159215778 -0.127855554 0.99166441 0
-0.996339142 -0.0853381231 0.00499396585 0
0.0839883238 -0.988114178 -0.128746286 0
0.137096077 -8.81325323e-05 -0.004533723 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Upper_Arm_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_UpperArmPhysicsBodyTM|SKEL_R_UpperArmPhysicsBody"
0.0640641
0.254
"Lower_Arm_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_Forearm|SKEL_R_ForearmPhysicsBodyTM|SKEL_R_ForearmPhysicsBody"
0.838906646 1.34984066e-06 0.544275522 0
-0.543453276 -0.054956302 0.837638736 0
0.0299124923 -0.998488784 -0.0461024493 0
0.419218034 -0.048895251 0.120308951 1
-1.50600818e-06 0 0.999999166 0
-0.999999642 -3.05675343e-08 -1.50600886e-06 0
3.05675307e-08 -0.999999583 4.60349905e-14 0
0.129597962 3.90277943e-09 -2.757141e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Lower_Arm_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_Forearm|SKEL_R_ForearmPhysicsBodyTM|SKEL_R_ForearmPhysicsBody"
0.045
0.237
"Hand_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_Forearm|SKEL_R_Hand|SKEL_R_HandPhysicsBodyTM|SKEL_R_HandPhysicsBody"
0.859409392 -7.53635447e-07 0.511288464 0
-0.510126173 -0.0673977584 0.857454956 0
0.0344590507 -0.997726321 -0.0579226315 0
0.53948909 -0.0351167396 -0.0721606314 1
0.0387718938 -0.00213617133 0.999245107 0
-0.999170542 -0.0125060044 0.0387422629 0
0.0124138137 -0.999919236 -0.00261928304 0
0.0977407098 0.00128676242 -0.0038599621 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Hand_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_Forearm|SKEL_R_Hand|SKEL_R_HandPhysicsBodyTM|SKEL_R_HandPhysicsBody"
0.055
0.175446
0.0989429
"Neck"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Neck_1|SKEL_Neck_1PhysicsBodyTM|SKEL_Neck_1PhysicsBody"
1 -2.16752518e-08 -1.83017266e-06 0
1.78648224e-06 0.229052708 0.973414183 0
3.98107034e-07 -0.973414123 0.229052693 0
1.10552811e-07 -0.0158654284 0.586634457 1
-1.14838076e-06 0 -0.999999285 0
0.999999881 3.20814991e-07 -1.14838144e-06 0
3.20814962e-07 -0.999999821 -3.68417997e-13 0
0.0565369092 1.05217275e-08 5.96045204e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Neck"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Neck_1|SKEL_Neck_1PhysicsBodyTM|SKEL_Neck_1PhysicsBody"
0.068
0.057
"Head"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Neck_1|SKEL_Head|SKEL_HeadPhysicsBodyTM|SKEL_HeadPhysicsBody"
1 4.06241307e-09 -1.99469127e-06 0
1.95818029e-06 -0.19246982 0.981303036 0
-3.79932374e-07 -0.981302977 -0.192469805 0
2.01732135e-07 0.00805807672 0.706942618 1
-1.54516044e-07 -2.63010697e-05 -0.999999285 0
0.98295939 -0.18382214 4.68283906e-06 0
-0.183822125 -0.98295933 2.58813034e-05 0
0.0651750192 0.0115478216 -2.98341007e-07 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Head"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Neck_1|SKEL_Head|SKEL_HeadPhysicsBodyTM|SKEL_HeadPhysicsBody"
0.101914
0.065