"SKEL_RootPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_RootPhysicsBodyTM|SKEL_RootPhysicsBody"
-0.99999547 -0.00303902011 0.000915018958 0
-0.000915132288 0.552156985 0.833740294 0
-0.00303898589 0.833735228 -0.552156985 0
-4.28198473e-06 -0.00199889578 0.0871870518 1
0.000914704578 -0.00303873653 0.999994993 0
0.833739877 0.552156746 0.000915237819 0
-0.552156746 0.83373481 0.00303857587 0
-0.00788473804 -0.00522180321 -8.65509992e-06 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_RootPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_RootPhysicsBodyTM|SKEL_RootPhysicsBody"
0.05
0.0189142
"SKEL_Spine0PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine0PhysicsBodyTM|SKEL_Spine0PhysicsBody"
-1.00000048 5.4848357e-07 6.23781418e-08 0
5.51935329e-07 0.991474211 0.130306885 0
9.62485824e-09 0.130306885 -0.991474211 0
4.02875173e-08 -0.0258390754 0.0824057311 1
-3.13916473e-07 0 1 0
-1 -1.78128072e-08 -3.13916473e-07 0
1.78128072e-08 -1 5.59173374e-15 0
0.0188336521 3.68132613e-09 -2.22610574e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_Spine0PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine0PhysicsBodyTM|SKEL_Spine0PhysicsBody"
0.05
0.0376673
"SKEL_Spine1PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine1PhysicsBodyTM|SKEL_Spine1PhysicsBody"
-1.00000048 6.61215012e-08 8.57424887e-09 0
6.65789344e-08 0.997171819 0.0751627758 0
-3.58012087e-09 0.0751627758 -0.997171819 0
3.56823193e-08 -0.0657461286 0.0783510506 1
4.37113883e-08 0 1 0
-1 3.2667495e-07 4.37113883e-08 0
-3.2667495e-07 -1 1.42794153e-14 0
0.0212941971 -5.57768676e-09 -3.34083283e-15 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_Spine1PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine1PhysicsBodyTM|SKEL_Spine1PhysicsBody"
0.05
0.0425884
"SKEL_Spine3PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_Spine3PhysicsBodyTM|SKEL_Spine3PhysicsBody"
-0.999744117 0.0201837607 -0.0102626206 0
0.0102626709 0.807918668 0.589205444 0
0.0201837346 0.588949084 -0.807918727 0
-7.7391509e-05 -0.0930753052 0.0723053664 1
-0.0191527717 -0.0120777572 0.99974364 0
-0.858745813 0.512299001 -0.0102625703 0
-0.512043715 -0.85872221 -0.0201836694 0
0.00647865841 -0.00386496121 7.74240834e-05 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_Spine3PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_Spine3PhysicsBodyTM|SKEL_Spine3PhysicsBody"
0.05
0.0150887
"SKEL_HeadPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_Head|SKEL_HeadPhysicsBodyTM|SKEL_HeadPhysicsBody"
-1.00000072 1.7281431e-07 1.20485595e-08 0
1.7281431e-07 1.0000006 -1.54109878e-10 0
-1.20485577e-08 -1.54108962e-10 -1.0000006 0
2.56654893e-08 -0.159538373 0.0732293874 1
-7.54979013e-08 0 1 0
-0.99999553 -0.00299291476 -7.54975673e-08 0
0.00299291476 -0.99999553 2.25958779e-10 0
0.0356390402 -6.87169033e-09 -4.94447216e-14 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_HeadPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_Head|SKEL_HeadPhysicsBodyTM|SKEL_HeadPhysicsBody"
0.05
0.0712781
"SKEL_L_FULegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_L_FULeg|SKEL_L_FULegPhysicsBodyTM|SKEL_L_FULegPhysicsBody"
-0.989622414 -0.139102682 0.0360408723 0
-0.0360408276 0.483073026 0.874838591 0
-0.139102682 0.864460468 -0.483073056 0
0.0223303661 -0.0953222513 0.0431063846 1
6.3760659e-08 0.158869728 0.987299562 0
-1 7.11268854e-07 -4.98718222e-08 0
-7.10158531e-07 -0.987299562 0.158869728 0
0.0302467979 -2.17413429e-08 4.7933002e-10 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_L_FULegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_L_FULeg|SKEL_L_FULegPhysicsBodyTM|SKEL_L_FULegPhysicsBody"
0.05
0.0604936
"SKEL_L_FLLegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_L_FULeg|SKEL_L_FLLeg|SKEL_L_FLLegPhysicsBodyTM|SKEL_L_FLLegPhysicsBody"
-0.995944917 -0.0843644068 0.0312669203 0
-0.0312672704 0.650398791 0.758950114 0
-0.0843642727 0.754894316 -0.650398731 0
0.0237841308 -0.117497936 0.00781857781 1
4.85479434e-09 0.111064747 0.993813276 0
-1.00000024 1.18742228e-07 -8.38515657e-09 0
-1.18938871e-07 -0.993813276 0.111064747 0
0.0116302017 9.50088896e-10 3.04777292e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_L_FLLegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_L_FULeg|SKEL_L_FLLeg|SKEL_L_FLLegPhysicsBodyTM|SKEL_L_FLLegPhysicsBody"
0.05
0.0232604
"SKEL_R_FULegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_R_FULeg|SKEL_R_FULegPhysicsBodyTM|SKEL_R_FULegPhysicsBody"
-0.989622056 0.139104784 -0.036041379 0
0.0360414051 0.483072996 0.874838591 0
0.139104769 0.86446017 -0.483072966 0
-0.0226400122 -0.0953222513 0.0431063809 1
-2.39263017e-07 0.158872202 -0.987299144 0
-1 -7.56681743e-07 1.20578761e-07 0
-7.27914653e-07 0.987299144 0.158872202 0
0.0302467998 2.2003606e-08 -3.46269657e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_R_FULegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_R_FULeg|SKEL_R_FULegPhysicsBodyTM|SKEL_R_FULegPhysicsBody"
0.05
0.0604936
"SKEL_R_FLLegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_R_FULeg|SKEL_R_FLLeg|SKEL_R_FLLegPhysicsBodyTM|SKEL_R_FLLegPhysicsBody"
-0.995944619 0.0843660906 -0.0312676877 0
0.03126771 0.650397956 0.758950531 0
0.0843660831 0.754894614 -0.650397956 0
-0.0240937993 -0.117497921 0.00781857129 1
-2.06989441e-07 0.111067459 -0.993812859 0
-1 -9.90894137e-07 9.75368124e-08 0
-9.73930241e-07 0.993812859 0.111067459 0
0.0116301998 7.1366717e-09 -1.29852018e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_R_FLLegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine3|SKEL_R_FULeg|SKEL_R_FLLeg|SKEL_R_FLLegPhysicsBodyTM|SKEL_R_FLLegPhysicsBody"
0.05
0.0232604
"SKEL_PelvisPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_PelvisPhysicsBodyTM|SKEL_PelvisPhysicsBody"
-0.999951959 -0.00884425826 -0.00433992827 0
0.00434008194 -0.790947437 0.611869514 0
-0.00884418283 0.611820996 0.790947437 0
-7.73840584e-05 0.0120579954 0.0707128868 1
-0.00527781155 0.00831873063 0.999951482 0
-0.994032562 -0.108997606 -0.00433980534 0
0.10895621 -0.99400723 0.00884435792 0
0.0177349169 0.00194466591 7.742671e-05 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_PelvisPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_PelvisPhysicsBodyTM|SKEL_PelvisPhysicsBody"
0.05
0.0356828
"SKEL_Tail1PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_Tail1|SKEL_Tail1PhysicsBodyTM|SKEL_Tail1PhysicsBody"
-1.00000048 -7.24529741e-07 5.77161643e-07 0
8.81632104e-07 -0.935614884 0.353023797 0
2.84224626e-07 0.353023797 0.935614884 0
1.10990657e-08 0.0929674059 0.0316952318 1
-6.71544342e-07 0 1 0
-1 3.70877899e-07 -6.71544342e-07 0
-3.70877899e-07 -1 -2.49060944e-13 0
0.0374364555 -1.01919415e-08 3.64056985e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_Tail1PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_Tail1|SKEL_Tail1PhysicsBodyTM|SKEL_Tail1PhysicsBody"
0.05
0.0748729
"SKEL_Tail2PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_Tail1|SKEL_Tail2|SKEL_Tail2PhysicsBodyTM|SKEL_Tail2PhysicsBody"
-1.00000048 -7.38148117e-07 5.37423091e-07 0
8.60794614e-07 -0.958440185 0.285295218 0
3.04497604e-07 0.285295218 0.958440185 0
-9.1871506e-09 0.157388061 0.0097295139 1
-6.71544342e-07 0 1 0
-1 -1.38039326e-07 -6.71544342e-07 0
1.38039326e-07 -1 9.26995297e-14 0
0.0306691583 -5.76596193e-09 2.97657898e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_Tail2PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_Tail1|SKEL_Tail2|SKEL_Tail2PhysicsBodyTM|SKEL_Tail2PhysicsBody"
0.05
0.0613383
"SKEL_Tail3PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_Tail1|SKEL_Tail2|SKEL_Tail3|SKEL_Tail3PhysicsBodyTM|SKEL_Tail3PhysicsBody"
-1.00000048 -5.267907e-07 3.81449013e-07 0
5.37587255e-07 -0.999583364 0.0288801622 0
3.66076108e-07 0.0288801622 0.999583364 0
-2.82012103e-08 0.238253653 -0.000507385877 1
-4.33125763e-07 0 1 0
-1 6.01981185e-07 -4.33125763e-07 0
-6.01981185e-07 -1 -2.60733573e-13 0
0.0514924899 2.72235412e-09 4.85435736e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_Tail3PhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_Tail1|SKEL_Tail2|SKEL_Tail3|SKEL_Tail3PhysicsBodyTM|SKEL_Tail3PhysicsBody"
0.05
0.102985
"SKEL_R_BULegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_R_BULeg|SKEL_R_BULegPhysicsBodyTM|SKEL_R_BULegPhysicsBody"
-0.0341161452 -0.994320869 -0.100812167 0
0.100812204 -0.103780158 0.989478469 0
-0.994320869 0.0235940814 0.10378021 0
-0.0281602703 -0.000447179744 0.0459226891 1
2.82043885e-07 -0.999694884 -0.0247009676 0
-1 -2.80265084e-07 -7.54748655e-08 0
6.85290189e-08 0.0247009676 -0.999694884 0
0.0325754993 8.25554114e-09 5.30750954e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_R_BULegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_R_BULeg|SKEL_R_BULegPhysicsBodyTM|SKEL_R_BULegPhysicsBody"
0.05
0.065151
"SKEL_R_BLLegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_R_BULeg|SKEL_R_BLLeg|SKEL_R_BLLegPhysicsBodyTM|SKEL_R_BLLegPhysicsBody"
-0.988155544 0.139072821 -0.0648733675 0
0.0648728758 0.761676788 0.644702673 0
0.139073044 0.632857502 -0.76167661 0
-0.0321045667 -0.00481894752 0.00712805521 1
3.52072433e-08 0.216100514 -0.976371229 0
-1.00000024 3.21991791e-07 3.52072469e-08 0
3.21991763e-07 0.976371229 0.216100514 0
0.0101781487 -2.84013546e-09 -4.91047736e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_R_BLLegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_R_BULeg|SKEL_R_BLLeg|SKEL_R_BLLegPhysicsBodyTM|SKEL_R_BLLegPhysicsBody"
0.05
0.0203563
"SKEL_L_BULegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_L_BULeg|SKEL_L_BULegPhysicsBodyTM|SKEL_L_BULegPhysicsBody"
-0.0341239534 0.994320691 0.100811355 0
-0.100811608 -0.10378018 0.989478528 0
0.994320571 0.0236019529 0.103780396 0
0.0278506428 -0.000447146798 0.0459226742 1
-1.9464774e-07 -0.999694705 0.0247084759 0
-1 1.95787223e-07 4.36980443e-08 0
-4.85223062e-08 -0.0247084759 -0.999694705 0
0.0325754955 -1.14178009e-08 1.8260623e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_L_BULegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_L_BULeg|SKEL_L_BULegPhysicsBodyTM|SKEL_L_BULegPhysicsBody"
0.05
0.065151
"SKEL_L_BLLegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_L_BULeg|SKEL_L_BLLeg|SKEL_L_BLLegPhysicsBodyTM|SKEL_L_BLLegPhysicsBody"
-0.988155365 -0.139073074 0.0648732409 0
-0.0648731366 0.76167649 0.644702613 0
-0.139073104 0.632857561 -0.761676431 0
0.0317949206 -0.00481890887 0.00712803705 1
-1.19359484e-07 0.216099799 0.976371288 0
-1 -2.4583602e-07 -6.78372771e-08 0
2.25367614e-07 -0.976371288 0.216099799 0
0.0101781506 3.88250987e-09 1.64573399e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"SKEL_L_BLLegPhysicsBody"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_Root|SKEL_Pelvis|SKEL_L_BULeg|SKEL_L_BLLeg|SKEL_L_BLLegPhysicsBodyTM|SKEL_L_BLLegPhysicsBody"
0.05
0.0203563