"Buttocks"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_PelvisPhysicsBodyTM|SKEL_PelvisPhysicsBody"
-6.98802181e-21 1.69406589e-21 1 0
-1 -6.53803556e-21 6.98802181e-21 0
-6.53803556e-21 -1 3.38813179e-21 0
6.85534118e-08 -0.011797132 -0.0817517042 1
-1 2.94116944e-14 -2.38496796e-07 0
2.38496796e-07 2.38418579e-07 -1 0
2.74503727e-14 -1 -2.38418579e-07 0
0.0525327921 -0.0175765622 7.73969902e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Buttocks"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_PelvisPhysicsBodyTM|SKEL_PelvisPhysicsBody"
0.125904
0.146004
"Thigh_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_ThighPhysicsBodyTM|SKEL_L_ThighPhysicsBody"
0.998039782 4.49758986e-08 -0.0625836998 0
0.0625582486 0.0285135899 0.997634053 0
0.00178452511 -0.999593377 0.0284576919 0
-0.108552478 -0.00781926792 -0.313879043 1
3.26534121e-07 -0.0164646357 0.99986434 0
-1 1.16504808e-07 3.28496895e-07 0
-1.21897585e-07 -0.99986434 -0.0164646357 0
0.219513521 8.10021739e-09 -5.43980185e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Thigh_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_ThighPhysicsBodyTM|SKEL_L_ThighPhysicsBody"
0.0744512
0.37
"Shin_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_Calf|SKEL_L_CalfPhysicsBodyTM|SKEL_L_CalfPhysicsBody"
0.998093843 5.72945353e-08 -0.061716944 0
0.061514169 0.0809930414 0.994814694 0
0.00499869511 -0.996714771 0.0808386505 0
-0.134590566 -0.0302807372 -0.731882393 1
-8.58881393e-08 -0.0165121946 0.999863625 0
-0.99999994 -3.56869947e-07 -9.17933605e-08 0
3.5833699e-07 -0.999863625 -0.0165121946 0
0.200046524 6.53613128e-08 -3.73641518e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Shin_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_Calf|SKEL_L_CalfPhysicsBodyTM|SKEL_L_CalfPhysicsBody"
0.0562321
0.382098
"Foot_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_Calf|SKEL_L_Foot|SKEL_L_FootPhysicsBodyTM|SKEL_L_FootPhysicsBody"
1 -1.66036159e-07 2.14439915e-08 0
-3.10660226e-08 1.06271671e-06 0.99999994 0
-1.71442835e-07 -0.99999994 1.07906885e-06 0
-0.147984415 0.0154625233 -0.963925898 1
-0.0155768404 -0.00540809426 0.999863803 0
-0.328047007 0.9446612 -1.11906741e-06 0
-0.944532812 -0.328002453 -0.0164889507 0
0.0693634823 -0.0108819893 -6.65479674e-05 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Foot_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_L_Thigh|SKEL_L_Calf|SKEL_L_Foot|SKEL_L_FootPhysicsBodyTM|SKEL_L_FootPhysicsBody"
0.11
0.069721
0.235985
"Thigh_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_ThighPhysicsBodyTM|SKEL_R_ThighPhysicsBody"
0.998039901 -2.37719586e-08 0.0625809878 0
-0.0625555366 0.0285136662 0.997634053 0
-0.00178443908 -0.999593318 0.0284577738 0
0.108552068 -0.00781929959 -0.313879102 1
-1.48480623e-07 0.0164682139 0.999864399 0
-0.99999994 1.1797043e-07 -1.50443768e-07 0
-1.20431963e-07 -0.99986434 0.016468212 0
0.219513506 1.75367578e-08 2.89523108e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Thigh_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_ThighPhysicsBodyTM|SKEL_R_ThighPhysicsBody"
0.0744512
0.37
"Shin_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_Calf|SKEL_R_CalfPhysicsBodyTM|SKEL_R_CalfPhysicsBody"
0.998094082 1.38955141e-08 0.0617142394 0
-0.061511483 0.0809928849 0.994814932 0
-0.00499840174 -0.99671483 0.0808385089 0
0.134589016 -0.0302807745 -0.731882513 1
8.5381167e-08 0.0165156554 0.999863863 0
-1.00000012 -5.95260076e-07 9.52252535e-08 0
5.9675159e-07 -0.999863744 0.0165156536 0
0.200046524 8.04185518e-08 -1.23191288e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Shin_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_Calf|SKEL_R_CalfPhysicsBodyTM|SKEL_R_CalfPhysicsBody"
0.0562321
0.382098
"Foot_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_Calf|SKEL_R_Foot|SKEL_R_FootPhysicsBodyTM|SKEL_R_FootPhysicsBody"
1 1.38284648e-07 -3.39355601e-08 0
3.36916379e-08 -1.60072432e-06 1.00000012 0
1.36926786e-07 -1.00000012 -1.58452212e-06 0
0.147977248 0.0134848831 -0.963893533 1
0.0155805852 0.00541294133 0.999863863 0
-0.328049451 0.944660664 -2.19026606e-06 0
-0.944532096 -0.328004777 0.0164940786 0
0.0674848258 -0.0114999982 9.38976009e-05 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Foot_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_R_Thigh|SKEL_R_Calf|SKEL_R_Foot|SKEL_R_FootPhysicsBodyTM|SKEL_R_FootPhysicsBody"
0.11
0.069721
0.235985
"Spine_Root"
"|Fbx_Root|Skel_Root|Skel_Spine_Root|Spine_RootX|Spine_Root"
-0.00278417114 -0.0760432631 0.997100592 0
-0.999839664 -0.017424671 -0.00412070099 0
0.0176874995 -0.996952176 -0.0759825557 0
-1.91230054e-08 0.0086697368 0.0243999306 1
0.99995321 0.00926302094 0.00278433529 0
-0.00261993986 -0.0177125316 0.999839664 0
0.00931085274 -0.999800146 -0.0176874325 0
0.0306049231 0.0219569709 8.89251908e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Spine_Root"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine0PhysicsBodyTM|SKEL_Spine0PhysicsBody"
0.116312
0.0805757
"Spine1"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine1PhysicsBodyTM|SKEL_Spine1PhysicsBody"
1.54209161e-07 0.0507985353 0.998708963 0
-1 7.07786825e-08 1.50808418e-07 0
-6.30264552e-08 -0.998708963 0.0507985353 0
-3.05543608e-08 0.014832871 0.123103157 1
1 -6.27832947e-07 4.14276144e-13 0
-3.19475999e-13 1.50995803e-07 1 0
-6.27832947e-07 -1 1.50995803e-07 0
0.0899699628 0.0245256945 -3.70323261e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Spine1"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine1PhysicsBodyTM|SKEL_Spine1PhysicsBody"
0.105869
0.0416875
"Spine2"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine2PhysicsBodyTM|SKEL_Spine2PhysicsBody"
8.71381101e-09 -0.0156769957 0.999877095 0
-1 7.37055785e-08 9.87050619e-09 0
-7.38512398e-08 -0.999877095 -0.0156769957 0
-3.48080249e-08 0.0154064605 0.237815917 1
0.99999994 -3.89414339e-07 1.57189881e-13 0
-9.8389958e-14 1.50995803e-07 1 0
-3.89414339e-07 -0.99999994 1.50995788e-07 0
0.153335094 0.0295255259 -4.45822401e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Spine2"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine2PhysicsBodyTM|SKEL_Spine2PhysicsBody"
0.119519
0.0306901
"Spine3"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Spine3PhysicsBodyTM|SKEL_Spine3PhysicsBody"
-4.11579028e-13 -2.27527099e-08 1 0
-1 1.12419984e-08 -3.96275325e-13 0
-1.12422658e-08 -1 -2.27570425e-08 0
3.47035787e-08 -0.0070544295 0.364927262 1
0.999994218 -0.00338282716 1.20091627e-07 0
-1.81091409e-07 -1.80318802e-05 1 0
-0.00338282716 -0.999994218 -1.80323877e-05 0
0.154453591 0.00611750269 6.64286972e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Spine3"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Spine3PhysicsBodyTM|SKEL_Spine3PhysicsBody"
0.111086
0.13473
"Clavicle_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_ClaviclePhysicsBodyTM|SKEL_L_ClaviclePhysicsBody"
-0.292470425 0.108550087 0.950093746 0
0.942265213 0.202154055 0.266964108 0
-0.16308631 0.973319471 -0.161407083 0
-0.110641256 -0.00993900746 0.408949316 1
-0.0714273453 0.0838142484 -0.993918002 0
-0.94426769 -0.326700687 0.040309526 0
-0.321335256 0.941404104 0.102478474 0
0.105506226 -0.0230026077 -0.0120457262 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Clavicle_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_ClaviclePhysicsBodyTM|SKEL_L_ClaviclePhysicsBody"
0.049091
0.104651
"Upper_Arm_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_UpperArmPhysicsBodyTM|SKEL_L_UpperArmPhysicsBody"
0.82857132 7.36705999e-07 -0.559884191 0
0.559853196 0.0104583148 0.828525841 0
0.00585605809 -0.999945402 0.00866503641 0
-0.240645498 -0.0163281821 0.27926749 1
-0.0592406206 -0.000619572587 0.99824363 0
-0.99824357 1.85552544e-05 -0.0592406057 0
1.81811902e-05 -0.999999642 -0.00061958353 0
0.131121427 2.61466653e-06 -0.00415168004 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Upper_Arm_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_UpperArmPhysicsBodyTM|SKEL_L_UpperArmPhysicsBody"
0.0441
0.254
"Lower_Arm_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_Forearm|SKEL_L_ForearmPhysicsBodyTM|SKEL_L_ForearmPhysicsBody"
0.836383045 1.0357063e-06 -0.548146129 0
0.547845125 -0.0331144817 0.835924089 0
-0.0181506854 -0.999451637 -0.0276969541 0
-0.385079086 -0.0135676591 0.0688017756 1
-1.14838156e-06 0 1 0
-0.999999821 -5.68574983e-08 -1.14838133e-06 0
5.68574912e-08 -0.999999702 6.52940972e-14 0
0.124694631 9.01158081e-09 6.98013158e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Lower_Arm_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_Forearm|SKEL_L_ForearmPhysicsBodyTM|SKEL_L_ForearmPhysicsBody"
0.0335755
0.237
"Hand_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_Forearm|SKEL_L_Hand|SKEL_L_HandPhysicsBodyTM|SKEL_L_HandPhysicsBody"
0.838419318 -3.88243393e-08 -0.545025885 0
0.543650627 0.0709896311 0.836304069 0
0.0386911295 -0.997477174 0.0595190674 0
-0.492398173 -0.0143629862 -0.0918167904 1
-0.00372501765 0.000122308396 0.999992788 0
-0.994572163 0.103981383 -0.00371754356 0
-0.1039811 -0.994578958 -0.000265688024 0
0.0683384538 -0.00719144801 -0.00171730598 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Hand_Left"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_L_Clavicle|SKEL_L_UpperArm|SKEL_L_Forearm|SKEL_L_Hand|SKEL_L_HandPhysicsBodyTM|SKEL_L_HandPhysicsBody"
0.0430283
0.16912
0.080229
"Clavicle_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_ClaviclePhysicsBodyTM|SKEL_R_ClaviclePhysicsBody"
0.275122911 0.126132056 0.953099191 0
-0.958074331 0.118468814 0.260880947 0
-0.0800070614 -0.984914184 0.153437376 0
0.10954652 -0.0113762049 0.407259971 1
-0.0953882635 0.0900132805 0.991361797 0
-0.912746608 -0.40532738 -0.0510212071 0
0.397233546 -0.909729123 0.12082281 0
0.105800174 -0.0244999081 0.0100990841 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Clavicle_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_ClaviclePhysicsBodyTM|SKEL_R_ClaviclePhysicsBody"
0.049091
0.104651
"Upper_Arm_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_UpperArmPhysicsBodyTM|SKEL_R_UpperArmPhysicsBody"
0.850604475 -1.42780448e-06 0.52580601 0
-0.525777161 0.0104603413 0.850558043 0
-0.00550131267 -0.999945283 0.00889687799 0
0.244253591 -0.0163288452 0.281299978 1
0.0996899456 0.00104287127 0.995017588 0
-0.995018363 5.23501476e-05 0.0996899754 0
5.18745073e-05 -0.999999166 0.00104289514 0
0.13170132 8.62175693e-06 0.00825215317 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Upper_Arm_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_UpperArmPhysicsBodyTM|SKEL_R_UpperArmPhysicsBody"
0.0440825
0.254
"Lower_Arm_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_Forearm|SKEL_R_ForearmPhysicsBodyTM|SKEL_R_ForearmPhysicsBody"
0.836381733 5.77944199e-08 0.548148453 0
-0.548145473 0.00305611477 0.836377382 0
-0.00167514535 -0.99999553 0.00255612726 0
0.385078698 -0.0135689257 0.0688021332 1
-3.19893978e-08 3.17477816e-06 1 0
-0.999345422 0.0361665152 -1.46789105e-07 0
-0.0361665189 -0.999345541 3.17154354e-06 0
0.124695025 -9.28491417e-09 -5.48770984e-09 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Lower_Arm_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_Forearm|SKEL_R_ForearmPhysicsBodyTM|SKEL_R_ForearmPhysicsBody"
0.0336
0.237
"Hand_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_Forearm|SKEL_R_Hand|SKEL_R_HandPhysicsBodyTM|SKEL_R_HandPhysicsBody"
0.832861006 -3.55151968e-07 0.553482413 0
-0.55208534 0.0710019246 0.830759048 0
-0.0392985828 -0.99747622 0.0591345429 0
0.484908819 -0.0141398525 -0.0929208174 1
-0.00638748799 0.000214188141 0.999979138 0
-0.9945575 0.103991106 -0.00637513073 0
-0.103990339 -0.994577825 -0.000451219676 0
0.0651656017 -0.00686141523 -0.00515211932 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Hand_Right"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_R_Clavicle|SKEL_R_UpperArm|SKEL_R_Forearm|SKEL_R_Hand|SKEL_R_HandPhysicsBodyTM|SKEL_R_HandPhysicsBody"
0.0430283
0.16912
0.080229
"Neck"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Neck_1|SKEL_Neck_1PhysicsBodyTM|SKEL_Neck_1PhysicsBody"
1.00000024 -3.12272988e-07 -3.20889308e-06 0
3.15713919e-06 0.296569526 0.955011547 0
6.53436985e-07 -0.955011547 0.296569526 0
1.76276387e-07 -0.0105858678 0.507211924 1
-1.02917227e-06 0 -1 0
0.997526824 0.0702882558 -1.02662693e-06 0
0.0702882558 -0.997526824 -7.23387217e-08 0
0.0527090579 -0.0100348061 -5.09804998e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Neck"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Neck_1|SKEL_Neck_1PhysicsBodyTM|SKEL_Neck_1PhysicsBody"
0.0498591
0.057
"Head"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Neck_1|SKEL_Head|SKEL_HeadPhysicsBodyTM|SKEL_HeadPhysicsBody"
1 4.02329192e-09 -2.9103528e-06 0
2.69145971e-06 -0.38176313 0.924260199 0
-1.10734527e-06 -0.924260199 -0.38176313 0
4.05786693e-07 0.00150443998 0.61063534 1
-9.57928251e-07 2.13546059e-06 -0.999999762 0
0.921332896 -0.388774097 -1.71278293e-06 0
-0.388774097 -0.921332896 -1.59505271e-06 0
0.0379866585 -0.0138556994 2.981648e-08 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
"Head"
"|Scene|character|physicsCharacter|SKEL_ROOT|SKEL_Pelvis|SKEL_Spine0|SKEL_Spine1|SKEL_Spine2|SKEL_Spine3|SKEL_Neck_1|SKEL_Head|SKEL_HeadPhysicsBodyTM|SKEL_HeadPhysicsBody"
0.095732
0.047199